T4A – Badminton
Standings
2026 – spring
| # | Hráč | ZZápasy | VM | PM | RRozdíl | BBody |
|---|
| 1 | Milan | 8 | 646 | 515 | +131 | 27 |
| 2 | Vařech | 7 | 541 | 471 | +70 | 21 |
| 3 | Velša | 7 | 550 | 411 | +139 | 18 |
| 4 | Korman | 7 | 519 | 446 | +73 | 15 |
| 5 | Masňa | 5 | 371 | 316 | +55 | 13 |
| 6 | Maluch | 5 | 367 | 388 | -21 | 10 |
| 7 | Buďa | 6 | 410 | 443 | -33 | 10 |
| 8 | Widom | 7 | 418 | 543 | -125 | 7 |
| 9 | Siváč | 7 | 422 | 564 | -142 | 7 |
| 10 | Vořa | 7 | 416 | 563 | -147 | 4 |
| 11 | Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 – fall
| # | Hráč | ZZápasy | VM | PM | RRozdíl | BBody |
|---|
| 1 | Korman | 10 | 814 | 604 | +210 | 32 |
| 2 | Velša | 10 | 796 | 539 | +257 | 31 |
| 3 | Milan | 10 | 819 | 718 | +101 | 30 |
| 4 | Vařech | 10 | 798 | 689 | +109 | 28 |
| 5 | Buďa | 10 | 645 | 646 | -1 | 24 |
| 6 | Masňa | 10 | 762 | 681 | +81 | 23 |
| 7 | Smolda | 9 | 600 | 694 | -94 | 15 |
| 8 | Widom | 10 | 700 | 764 | -64 | 13 |
| 9 | Siváč | 8 | 516 | 614 | -98 | 9 |
| 10 | Kuna | 9 | 508 | 747 | -239 | 3 |
| 11 | Jeník | 8 | 328 | 590 | -262 | 0 |
2024 – spring
| # | Hráč | ZZápasy | VM | PM | RRozdíl | BBody |
|---|
| 1 | Milan | 10 | 824 | 624 | +200 | 34 |
| 2 | Velša | 10 | 798 | 542 | +256 | 32 |
| 3 | Korman | 10 | 777 | 592 | +185 | 31 |
| 4 | Vařech | 10 | 822 | 721 | +101 | 30 |
| 5 | Masňa | 10 | 780 | 702 | +78 | 29 |
| 6 | Buďa | 9 | 672 | 626 | +46 | 17 |
| 7 | Siváč | 9 | 588 | 703 | -115 | 10 |
| 8 | Widom | 8 | 518 | 609 | -91 | 7 |
| 9 | Smolda | 6 | 350 | 472 | -122 | 5 |
| 10 | Kuna | 8 | 505 | 643 | -138 | 5 |
| 11 | Jeník | 10 | 440 | 840 | -400 | 0 |